Погружные канализационные насосы KQWQ (30 кВт и выше)

Условия эксплуатации

1. Температура перекачиваемой жидкости — не выше 40 °C, плотность среды — не более 1050 кг/м3, значение pH — в диапазоне от 4 до 10. 

2. Уровень жидкости в насосе во время эксплуатации должен быть не ниже отметки на чертеже с установочными размерами. 

3. Основные детали изготовлены из серого чугуна и чугуна с шаровидным графитом, поэтому насос не предназначен для перекачки агрессивных сред. Рабочее колесо доступно в наполнении из коррозионностойкой стали 2Cr13 (20Х13) и нержавеющих сталей AISI 304, AISI 316. 

4. Диаметр твердых частиц в рабочей среде должен быть меньше минимального диаметра проточного канала рабочего колеса. Конкретные размеры твердых частиц см. в таблице параметров производительности погружного канализационного насоса серии WQ (30 кВт и выше).

Области применения

Очистные сооружения 


Системы водоотведения


Сточные системы


Промышленность


Модельный ряд

Модельный ряд

Модель Диаметр напорного патрубка (мм) Расход (м3/ч) Напор (м) Скорость вращения (об/мин) Мощность (кВт) Свободный проход (мм) Масса (кг)
1 WQ2290-2125-100 100 120 50 2945 30 40 360
2 WQ2290-2126-100 135 56 2945 37 40 380
3 WQ2290-2131-100 100 165 39 2945 30 40 365
4 WQ2290-2132-100 185 42 2945 37 40 385
5 WQ2290-4135B-150 150 160 38 1470 30 62 435
6 WQ2290-4135A-150 160 40 1470 30 62 440
7 WQ2290-4135-150 160 42 1470 30 62 445
8 WQ2290-4134A-150 150 250 26 1470 30 60 440
9 WQ2290-4134-150 250 28 1475 30 60 445
10 WQ2290-4136-150 250 30 1475 37 60 460
11 WQ2290-4170-150 150 220 45 1475 45 60 520
12 WQ2290-4171-150 245 48 1475 55 60 550
13 WQ2368-4165-150 150 295 56 1485 75 60 790
14 WQ2368-4166-150 330 60 1485 90 60 820
15 WQ2290-4172A-200 200 330 20 1470 30 90 475
16 WQ2290-4172-200 360 22 1470 30 90 480
17 WQ2290-4173-200 400 24 1470 37 90 500
18 WQ2290-4174-200 400 28 1470 45 90 530
19 WQ2290-4175-200 440 31 1470 55 90 560
20 WQ2368-4145-200 200 600 33 1485 75 80 780
21 WQ2368-4146-200 570 39 1485 90 80 810
22 WQ2445-4147A-200 200 450 55 1485 110 80 1310
23 WQ2445-4147-200 200 480 60 1485 132 80 1400
24 WQ2445-4148-200 520 67 1485 160 80 1500
25 WQ2290-4109-250 250 650 12 1470 30 100 500
26 WQ2290-4110-250 650 15 1470 37 100 520
27 WQ2290-4112-250 650 18 1470 45 100 550
28 WQ2290-4168-250 650 22 1470 55 100 580
29 WQ2368-4149-250 250 600 30 1485 75 100 850
30 WQ2368-4150-250 600 34 1485 90 100 880
31 WQ2445-4151A-250 250 600 40 1485 110 100 1200
32 WQ2445-4151-250 650 40 1485 110 100 1205
33 WQ2445-4152A-250 250 675 42 1485 110 100 1210
34 WQ2445-4152-250 770 43 1485 132 100 1300
35 WQ2445-4153-250 250 880 46 1485 160 100 1400
36 WQ2520-4165-250 550 70 1485 185 60 1850
37 WQ2520-4166-250 600 75 1485 200 60 1900
38 WQ2520-4167-250 650 80 1485 220 60 2000
39 WQ2290-6215-300 300 700 11 980 30 100 700
40 WQ2290-6216-300 750 13 980 37 100 720
41 WQ2290-6217-300 800 15 980 45 100 770
42 WQ2290-6218-300 900 17 980 55 100 800
43 WQ2368-4120A-300 300 930 20 1485 75 120 870
44 WQ2368-4120-300 950 24 1485 90 120 900
45 WQ2368-4121-300 300 1000 22 1485 90 120 902
46 WQ2445-4139-300 300 1200 24 1485 110 120 1430
47 WQ2445-4140A-300 1200 27 1485 132 120 1500
48 WQ2445-4140-300 1300 30 1485 160 120 1600
49 WQ2445-4141A-300 300 1000 35 1485 132 120 1520
50 WQ2445-4141-300 1050 40 1485 160 120 1615
51 WQ2520-4160-300 300 1200 37 1485 185 80 2000
52 WQ2520-4161-300 1400 37 1485 200 80 2050
53 WQ2520-4162-300 1400 42 1485 220 80 2150
54 WQ2520-4163-300 1400 49 1485 250 80 2300
55 WQ2520-4164-300 1400 52 1485 280 80 2500
56 WQ2368-6158-350 350 900 9 980 30 91 850
57 WQ2368-6159-350 1200 8 980 37 91 880
58 WQ2368-6160-350 1200 10 980 45 91 920
59 WQ2368-6161-350 1300 12 980 55 91 960
60 WQ2445-6121-350 350 1150 16 990 75 105 1570
61 WQ2445-6122-350 1400 15 990 90 105 1600
62 WQ2445-6123-350 1750 16 990 110 105 1650
63 WQ2445-6124-350 1800 20 990 132 105 1700
64 WQ2590-6113-350 350 1600 38 990 220 140 3200
65 WQ2590-6114-350 350 1600 40 990 250 140 3300
66 WQ2590-6115-350 1900 40 990 280 140 3400
67 WQ2368-8155-400 400 1300 6 735 30 80 1180
68 WQ2368-8156-400 1350 7 735 37 80 1200
69 WQ2368-8157-400 1500 8 735 45 80 1250
70 WQ2368-8158-400 1500 10 735 55 80 1300
71 WQ2445-6162-400 400 1650 13 990 75 110 1730
72 WQ2445-6163-400 1800 13 990 90 110 1750
73 WQ2445-6164-400 2100 14 990 110 110 1800
74 WQ2445-6165-400 2400 15 990 132 110 1850
75 WQ2520-6101-400 400 1600 25 990 160 130 2320
76 WQ2520-6102-400 1800 28 990 185 130 2360
77 WQ2520-6103-400 1800 31 990 200 130 2400
78 WQ2520-6104-400 400 2200 18 990 160 130 2340
79 WQ2520-6125-400 2400 20 990 185 130 2380
80 WQ2520-6126-400 2500 22 990 200 130 2420
81 WQ2590-6105-400 400 2250 23 990 220 150 3830
82 WQ2590-6106-400 2500 26 990 250 150 3900
83 WQ2590-6107-400 2500 30 990 280 150 4000
84 WQ2520-8159-500 500 2300 8 735 75 140 2820
85 WQ2520-8160-500 2300 10 735 90 140 2860
86 WQ2520-8161-500 2900 10 735 110 140 2900
87 WQ2520-8162-500 3000 11 745 132 140 2940
88 WQ2520-8163-500 3300 13 745 160 140 3000
89 WQ2520-6108-500 500 3000 13 990 160 130 2920
90 WQ2520-6109-500 3050 15 990 185 130 2960
91 WQ2520-6110-500 3050 18 990 200 130 3000
92 WQ2590-6117-500 500 2800 20 990 220 150 4150
93 WQ2590-6118-500 2900 22 990 250 150 4210
94 WQ2590-6119-500 3000 26 990 280 150 4300
95 WQ2520-1054-600 600 3000 6 590 75 160 4570
96 WQ2520-1055-600 3200 7 590 90 160 4610
97 WQ2520-1056-600 600 3600 8 590 110 160 4670
98 WQ2520-1057-600 3800 9 590 132 160 4730
99 WQ2740-6170C-600 600 3200 30 980 355 100 5800
100 WQ2740-6170B-600 3400 32 980 400 100 6000
101 WQ2740-6170A-600 3600 33 980 420 100 6200
102 WQ2740-6170-600 3600 36 980 450 100 6300
103 WQ2850-8175-600 600 4200 35 745 580 100 9800
104 WQ2590-8164-600 600 3900 12 745 185 150 4200
105 WQ2590-8165-600 4100 13 745 200 150 4350
106 WQ2590-8166-600 4300 14 745 220 150 4470
107 WQ2590-8167-600 4600 15 745 250 150 4550
108 WQ2590-8168-600 4800 16 745 280 150 4620
109 WQ2590-8169-600 5000 16 745 315 150 4800
110 WQ2590-1058-700 700 5000 8 590 160 170 6200
111 WQ2590-1059-700 5000 10 590 185 170 6500
112 WQ2590-1250-700 700 5400 10 495 185 176 6800
113 WQ2590-1251-700 5700 10 495 200 176 7100
114 WQ2590-1252-700 6000 10 495 220 176 7400
115 WQ2670-1601-800 800 6500 7 370 200 240 8000
116 WQ2670-1602-800 6800 8 370 220 240 8300
117 WQ2670-1603-800 7200 9 370 250 240 8500
118 WQ2650-1253-800 800 6500 11 495 250 200 8000
119 WQ2650-1254-800 6900 12 495 280 200 8400
120 WQ2650-1255-800 7300 12 495 315 200 8800
121 WQ2850-8173A-800 800 5500 20 745 450 220 8000
122 WQ2850-8173-800 6000 22 745 500 220 8200
123 WQ2850-8174A-800 6500 23 745 560 220 8500
124 WQ2850-8174-800 7200 25 745 630 220 8700
125 WQ2850-8170-900 900 8400 12 745 450 200 9100
126 WQ2850-8171-900 8500 15 745 500 200 9300
127 WQ2850-8172-900 9000 15 745 560 200 9600
128 WQ2850-1062-1000 1000 10000 15 590 630 250 10500

За более подробной информацией по насосному оборудованию обращайтесь к техническим специалистам

Документы

Опросный лист
Опросный лист для подбора центробежного насоса
Каталог
Погружные канализационные насосы KQWQ 
CRM-форма появится здесь