ONTEK SM RT

Модель | Мощность | |
SMRT 1 | 1 кВА | |
SMRT1SBUL10 | 1 кВА | |
SMRT 1/WO | 1 кВА | |
SMRT 1,5 | 1.5 кВА | |
SMRT 1,5 /WO | 1.5 кВА | |
SMRT 2 | 2 кВА | |
SMRT2SBUL10 | 2 кВА | |
SMRT 2 /WO | 2 кВА | |
SMRT3 | 3 кВА | |
SMRT3SBUL10 | 3 кВА | |
SMRT 3/WO | 3 кВА |
Общее описание
Online ИБП с коэффициентом мощности PF = 1. Программируемые розетки управления питанием. Горячая замена батарей. ЭКО-режим для энергосбережения.
Документы
CRM-форма появится здесь